GRINDING DISC(Type 27)

GRINDING DISC(Type 27)

For Booking

Additional information

Wheel Size(D*T*H) Max.Speed For Masonry For Mental
 and Steel
For Stainless
Steel
inch mm R.P.M
4″  x 1/4″ x 5/8″ 100 x 5.0 x 16 15200 ● ● ●
4″  x 1/4″ x 7/8″ 115 x 6.0 x 16 13300     ●
4½” x 1/4″ x 7/8″ 115 x 6.0 x 16 13300 ● ●  
5″  x 1/4″ x 7/8″ 125 x 5.0 x 16 12200 ● ● ●
6″  x 1/4″ x 7/8″ 150 x 6.0 x 22.2 10200 ● ● ●
7″  x 1/4″ x7/8″ 180 x 6.0 x 22.2 8500 ● ● ●
9″  x 1/4″ x7/8″ 230 x 6.0 x 22.3 6600 ● ●

Related Products

CUTTING DISC TYPE-41